產品詳細
【多連接】三組獨立串口,支持與三種不同協議的控制器同時通訊,一屏多機;
【高配置】搭載Cortex A8 600MHz CPU和128MB內存,運行快速;
【視覺性】業界最高1600萬色的高彩度顯示,完美呈現;
【輕量化】全新灰白雙色外觀與薄型輕量化機身,愛不釋手;
【兼容性】工程文件、安裝開孔、通訊連接可完好兼容舊有機型,升級無憂;
【穩定性】內置電源隔離,有效抑制電源浪涌和異常地電流,增強HMI現場運行穩定性;
【易用性】適用EasyBuilder Pro組態軟件,擁有流動塊、分期付款、操作記錄、配方數據庫等新功能,簡單易用;
顯示 | 顯示器 | 7 TFT | |
分辨率 | 800 x 480 | ||
亮度 | 350 | ||
對比度 | 500:1 | ||
背光類型 | LED | ||
背光壽命 | >30,000 小時 | ||
顯示色彩 | 24 bits | ||
| 類型 | 四線電阻式 | |
觸控精度 | 動作區 長度(X)2%,寬度 (Y)2% | ||
存儲器 | 閃存 (Flash) | 128MB | |
內存(RAM) | 128MB | ||
處理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | ||
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | ||
串行接口 | Com1: RS-232,COM2:RS-485 2w/4w,Com3:RS-485 2w | ||
萬年歷 | 內置 | ||
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | |
功耗 | 350mA@24V | ||
電源隔離 | 內置 | ||
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | ||
絕緣阻抗 | 超過50MΩ@500VDC | ||
耐震動 | 10 to 25Hz (X,Y,Z 方向2G30 分鐘) | ||
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 | |
外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm | ||
開孔尺寸 | 192 x 138mm | ||
重量 | 約 0.6 kg | ||
操作環境 | 防護等級 | IP65 前面板防護等級 | |
存儲環境溫度 | -20 ~ 60C (-4 ~ 140F) | ||
使用環境溫度 | 0 ~50C(32 ~122F) | ||
使用環境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | ||
認證 | 符合CE認證標準 | ||
軟件 | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新軟件版本 |
推薦資訊
- 22-10-12松下伺服A6B初始設定和GM1連接示例
- 20-03-16新品速遞-短脈沖激光打標機LP-RV系列
- 20-03-04廣州奇峰機電設備有限公司申請2019年度高技能人才住房補貼人員公示